| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() I. Świątek 🇵🇱 伊加·斯瓦泰克 |
11,285 | ▬ |
| 2 | ![]() A. Sabalenka 🇧🇾 阿丽娜·萨巴伦卡 |
9,016 | ▬ |
| 3 | ![]() C. Gauff 🇺🇸 科里·高芙 |
6,703 | ▲1 |
| 4 | ![]() E. Rybakina 🇰🇿 艾莲娜·莱巴金娜 |
6,148 | ▼1 |
| 5 | ![]() J. Paolini 🇮🇹 贾斯敏·保利尼 |
5,355 | ▬ |
| 6 | ![]() 郑钦文 🇨🇳 Qinwen Zheng |
4,780 | ▲2 |
| 7 | ![]() M. Vondroušová 🇨🇿 万卓索娃 |
4,215 | ▬ |
| 8 | ![]() M. Sakkari 🇬🇷 玛丽亚·萨卡里 |
3,980 | ▼2 |
| 9 | ![]() O. Jabeur 🇹🇳 昂斯·贾巴尔 |
3,647 | ▬ |
| 10 | ![]() D. Kasatkina 🇷🇺 卡萨特金娜 |
3,410 | ▲1 |
2025赛季女子网坛竞争白热化:斯瓦泰克凭借稳定的红土及硬地表现守住世界第一;萨巴伦卡在澳网后积分紧逼;高芙在印第安维尔斯打入四强后上升至第三位。中国球员郑钦文排名升至第六,追平个人最佳,成为亚洲头号女单。前十门槛维持在3400分以上,新生代球员持续冲击。
WTA巡回赛全年超过50站,包括四大满贯、WTA1000/500/250赛事。积分系统根据赛事级别和轮次计算,每周一更新。排名直接决定大满贯种子席位及奥运会资格。
* 所有图片仅作占位示意,实际内容请以WTA官网为准。